2018 metai
2018 metai
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. gruodžio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 7.06 | 7.69 | 8.54 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.14 | 5.60 | 6.21 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.14 | 5.60 | 6.21 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.62 | -0.68 | -0.75 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 7.16 | 7.80 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.88 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 6.22 | 6.78 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.97 | 8.43 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.98 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 6.16 | 7.45 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. lapkričio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.80 | 7.41 | 8.23 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.88 | 5.32 | 5.90 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.88 | 5.32 | 5.90 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.62 | -0.68 | -0.75 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 7.03 | 7.66 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.88 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 6.22 | 6.78 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.84 | 8.28 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.98 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 6.03 | 7.30 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. spalio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.72 | 7.32 | 8.13 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.80 | 5.23 | 5.81 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.80 | 5.23 | 5.81 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.62 | -0.68 | -0.75 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.98 | 7.61 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.88 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 6.17 | 6.73 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.80 | 8.23 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.98 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.99 | 7.25 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.27 | 6.84 | 7.59 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.35 | 4.75 | 5.27 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.35 | 4.75 | 5.27 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.62 | -0.68 | -0.75 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.75 | 7.35 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.88 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.94 | 6.47 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.58 | 7.96 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.98 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.77 | 6.98 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.22 | 6.78 | 7.53 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.30 | 4.69 | 5.20 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.30 | 4.69 | 5.20 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.62 | -0.68 | -0.75 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.72 | 7.32 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.88 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.91 | 6.44 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.55 | 7.93 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.98 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.74 | 6.95 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. liepos 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.18 | 6.74 | 7.48 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.26 | 4.64 | 5.16 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.26 | 4.64 | 5.16 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.62 | -0.68 | -0.75 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.70 | 7.30 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.88 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.89 | 6.42 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.53 | 7.90 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.98 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.72 | 6.92 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. birželio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.33 | 6.90 | 7.66 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.41 | 4.81 | 5.33 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.41 | 4.81 | 5.33 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.62 | -0.68 | -0.75 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.78 | 7.39 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.88 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.97 | 6.51 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.60 | 7.99 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.98 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.79 | 7.01 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. gegužės 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.72 | 7.32 | 8.13 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.80 | 5.23 | 5.81 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.80 | 5.23 | 5.81 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.62 | -0.68 | -0.75 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.98 | 7.61 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.88 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 6.17 | 6.73 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.80 | 8.23 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.98 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.99 | 7.25 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. balandžio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 7.15 | 7.79 | 8.65 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.23 | 5.70 | 6.33 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.23 | 5.70 | 6.33 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.62 | -0.68 | -0.75 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 7.21 | 7.86 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.88 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 6.40 | 6.98 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 7.02 | 8.49 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.98 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 6.21 | 7.51 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. kovo 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | |||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 7.75 | 8.60 | euro ct/kWh | |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh | |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.66 | 6.28 | euro ct/kWh | |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.35 | 17.04 | Eur/kW | |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.66 | 6.28 | euro ct/kWh | |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.54 | Eur/mėn. | ||
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.42 | Eur/mėn. | ||
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh | |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.68 | -0.75 | euro ct/kWh | |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 7.83 | Eur/m3 | ||
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.88 | Eur/m3 | ||
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 6.95 | Eur/m3 | ||
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | Eur/m3 | ||
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 8.47 | Eur/m3 | ||
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.98 | Eur/m3 | ||
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | be | 7.49 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | be | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. vasario 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | |||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 7.26 | 8.06 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.17 | 5.74 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | |||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.17 | 5.74 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | |||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
